Aktuální téma: Mezinárodní autosalon osobních automobilů v Ženevě od 8. do 18. března 2012 středa 8.2.2012  02:45

(8) Registrace nových osobních aut v ČR podle obchodních tříd a modelů

Obchodní třída sportovní za období 1-9/2005

Z celkového počtu 96361 registrovaných nových osobních aut v ČR bylo aut třídy sportovní, tj. 0,6 %.

Obchodní třída sportovní:

Model Ks Podíl Pořadí
Alfa Romeo 147 90 14.49 % 1
Renault MEGANE 68 10.95 % 2
Hyundai COUPE 59 9.50 % 3
Mercedes-Benz SLK 47 7.57 % 4
Nissan 350 Z 35 5.64 % 5
BMW 6 30 4.83 % 6
Mercedes-Benz CLK 27 4.35 % 7
Mazda RX8 24 3.86 % 8
Opel TIGRA 23 3.70 % 9 - 10
Peugeot 307 CC 23 3.70 % 9 - 10
Peugeot 206 CABRIO 21 3.38 % 11
BMW Z 4 20 3.22 % 12
Citroen C3 PLURIEL 19 3.06 % 13
Peugeot 307 18 2.90 % 14
Porsche 911 16 2.58 % 15
Chrysler CROSSFIRE 14 2.25 % 16
Audi A4 CABRIOLET 13 2.09 % 17
BMW 3 10 1.61 % 18 - 19
Smart 10 1.61 % 18 - 19
Mercedes-Benz SL 6 0.97 % 20
Audi TT 4 0.64 % 21 - 25
Ferrari 4 0.64 % 21 - 25
Ford KA 4 0.64 % 21 - 25
Porsche BOXSTER 4 0.64 % 21 - 25
Volkswagen New BEETLE CABRIO 4 0.64 % 21 - 25
Honda S2000 3 0.48 % 26 - 28
Jaguar XK 3 0.48 % 26 - 28
Mercedes-Benz CL 3 0.48 % 26 - 28
Chrysler PT CABRIO 2 0.32 % 29 - 34
Kaipan 2 0.32 % 29 - 34
Mercedes-Benz SLR 2 0.32 % 29 - 34
Mini COOPER 2 0.32 % 29 - 34
Opel ASTRA 2 0.32 % 29 - 34
Porsche CARRERA 2 0.32 % 29 - 34
Chrysler SEBRING 1 0.16 % 35 - 41
Fiat BARCHETTA 1 0.16 % 35 - 41
Lexus SC 1 0.16 % 35 - 41
Mazda MX5 1 0.16 % 35 - 41
Mini ONE 1 0.16 % 35 - 41
Peugeot 206 1 0.16 % 35 - 41
Peugeot 406 COUPÉ 1 0.16 % 35 - 41
Celkem 621 100 % 1 - 41

14. října 2005, jas

Sdílení

Nejnovější zprávy o značce Alfa Romeo